指標
訓練指標詞彙表
按分類整理 Trainingload.ai 使用的耐力訓練指標,包括 training load、CTL、ATL、TSB、PMC、FTP、CP、LTHR、VO2 Max、功率、心率和配速概念。
訓練指標詞彙表
最後更新:2026 年 5 月 23 日
這是 Trainingload.ai 的耐力訓練指標詞彙表,用來解釋訓練負荷、PMC、功率、心率、配速、VO2 Max 和運動生理文件中反覆出現的核心概念,並把每個詞連到更完整的說明頁。
訓練指標最好組合起來看:負荷指標描述訓練劑量,心率描述身體內部反應,功率和配速描述外部輸出,生理指標解釋能力基礎與限制因素。單一數字很少能獨立說明訓練狀態。
快速定義
| 術語 | 簡單解釋 | 主要用途 |
|---|---|---|
| training load | 一段時間內訓練給身體帶來的壓力。 | 判斷該加量、穩住還是恢復。 |
| PMC | Performance Management Chart,通常把 CTL、ATL、TSB 放在一起看。 | 同時查看體能、疲勞和狀態。 |
| CTL | Chronic Training Load,較長期的訓練負荷趨勢。 | 判斷訓練是否在穩定累積。 |
| ATL | Acute Training Load,近期訓練壓力或疲勞趨勢。 | 識別關鍵訓練前的短期壓力。 |
| TSB | Training Stress Balance,由 CTL 和 ATL 推估狀態和新鮮度。 | 安排強度課、恢復和減量。 |
| TSS | Training Stress Score,基於時長和強度的訓練壓力評分。 | 比較單次訓練或每週負荷。 |
| TRIMP | Training Impulse,基於心率的訓練負荷估算。 | 沒有功率時估算內部負荷。 |
| FTP | Functional Threshold Power,常用的閾值功率錨點。 | 設定功率區間和訓練目標。 |
| CP | Critical Power,模型化的可持續功率邊界。 | 理解功率持續能力和 W′。 |
| LTHR | Lactate Threshold Heart Rate,常用的乳酸閾值心率錨點。 | 設定心率區間。 |
| VO2 Max | 最大攝氧量或估算的有氧能力參考。 | 觀察有氧能力趨勢。 |
怎麼用這個詞彙表
把它當成地圖,而不是最終結論。如果你想判斷「今天該不該繼續推進」,先看 training load、PMC、CTL、ATL、TSB。如果你要設定訓練強度,先看 FTP、CP、LTHR、功率區間、心率區間和配速區間。如果你要複盤長期能力反應,再結合 VO2 Max、effective VO2max 和運動生理指標。