指标 (Metrics)
训练指标词汇表
按分类汇总 Trainingload.ai 使用的耐力训练指标,包括 training load、CTL、ATL、TSB、PMC、FTP、CP、LTHR、VO2 Max、功率、心率和配速概念。
训练指标词汇表
最后更新:2026 年 5 月 23 日
这是 Trainingload.ai 的耐力训练指标词汇表,用来解释训练负荷、PMC、功率、心率、配速、VO2 Max 和运动生理文档中反复出现的核心概念,并把每个词链接到更完整的说明页。
训练指标最好组合起来看:负荷指标描述训练剂量,心率描述身体内部反应,功率和配速描述外部输出,生理指标解释能力基础与限制因素。单个数字很少能独立说明训练状态。
快速定义
| 术语 | 简单解释 | 主要用途 |
|---|---|---|
| training load | 一段时间内训练给身体带来的压力。 | 判断该加量、稳住还是恢复。 |
| PMC | Performance Management Chart,把模型化的 CTL、ATL、TSB 负荷历史放在一起看。 | 比较较长期与近期负荷趋势。 |
| CTL | Chronic Training Load,变化较慢的长期负荷趋势。 | 建立较长期负荷上下文。 |
| ATL | Acute Training Load,变化较快的近期负荷趋势。 | 定位近期训练负荷变化。 |
| TSB | Training Stress Balance,当前 CTL 减去当前 ATL。 | 查看近期模型化负荷与较长期负荷的差异。 |
| TSS | Training Stress Score,基于时长和强度的训练压力评分。 | 比较单次训练或每周负荷。 |
| TRIMP | Training Impulse,基于心率的训练负荷估算。 | 没有功率时估算内部负荷。 |
| FTP | Functional Threshold Power,常用的阈值功率锚点。 | 设置功率区间和训练目标。 |
| CP | Critical Power,模型化的可持续功率边界。 | 理解功率持续能力和 W′。 |
| LTHR | Lactate Threshold Heart Rate,常用的乳酸阈值心率锚点。 | 设置心率区间。 |
| VO2 Max | 最大摄氧量或估算的有氧能力参考。 | 观察有氧能力趋势。 |
怎么用这个词汇表
把它当成地图,而不是最终结论。如果你要复盘负荷变化,先看 training load、PMC、CTL、ATL、TSB,再检查模型背后的具体活动和运动员上下文。如果你要设置训练强度,先看 FTP、CP、LTHR、功率区间、心率区间和配速区间。如果你要复盘长期表现反应,再结合 VO2 Max、effective VO2max、运动生理指标、课程质量和主观信号。